Listado de fitosanitarios (insecticidas, fungicidas y herbicidas) recomendados en tomate. Plaguicidas autorizados para el control de las principales plagas de insectos, enfermedades (hongos) y malas hierbas que afectan al cultivo del pimiento.
Se relaciona el nombre comercial del producto, su materia activa, así como la dosis y el plazo de seguridad de cada producto fitosanitario.
La idea ha sido realizar una tabla de consulta rápida, un vademécum de fitosanitarios para tomate, que sirva de guía al agricultor y le permita saber qué tratamiento químico emplear para cada situación en el cultivo del tomate.
INSECTICIDAS PARA TOMATE – CONTROL DE PLAGAS
[scrollable]
| PRODUCTO | MATERIA ACTIVA | DOSIS (L o Kg/Ha) | P.S | |
| Lepidópteros(Polillas –Orugas) | Spintor 480 | Spinosad 48% | 0,2 – 0,25 | 3 |
| Decis Evo y Expert | Deltametrina 2,5% y 10% | 0,3 – 0,5 | 3 | |
| Aikido | Lambda-cihalotrin 10% | 0,075 – 0,2 | 3 | |
| Exalt | Spinetoram 2,5% | 2 – 2,4 | 3 | |
| Biomax | Bacillus thurigiensis | 0,5 – 1 | N.P. | |
| Runner | Metoxifenocida 24% | 0,4 | 1 | |
| Altacor 35 | Clorantraniliprol 35% | (10 g/100L) | 1 | |
| Pulgones y moscas blancas | Carnadine | Acetamiprid 20% | 0,2 – 0,5 | 7 |
| Closer | Sulfoxaflor 12% | 0,2 – 0,4 | 1 | |
| Decis Evo y Expert | Deltametrina 2,5% y 10% | (0,3 – 0,5) y(0,125 – 0,175) | 3 | |
| Aikido | Lambda-cihalotrin 10% | 0,075 – 0,2 | 3 (Solo uso al aire libre) | |
| Movento 150 | Spirotetramat 15% | 0,4 – 0,65 | 3 | |
| Sivanto | Flupiradifurona 20% | 0,5 – 0,75 | 3 | |
| Ácaros | Flipper | Sales de ácidos grasos 48% | (1L/100L) | N.P. |
| Oberon | Spiromesifen 24% | 0,4 – 0,6 | 3 | |
| Trips | Decis Evo | Deltametrina 2,5% | 0,3 – 0,5 | 3 |
| Exalt | Spinetoram 2,5% | 2 – 2,4 | 3 | |
| Flipper | Sales potásicas de ácidos grasos | (1L/100L) | N.P. | |
| Movento 150 | Spirotetramat 15% | 0,5 – 0,65 | 3 | |
| Spintor 480 | Spinosad 48% | 0,2 – 0,25 | 3 | |
| Nemátodos | Velum Prime | Fluopiram 40% | 0,375 – 0,625 | 3 |
[/scrollable]
FUNGICIDAS PARA TOMATE – CONTROL DE ENFERMEDADES
[scrollable]
| PRODUCTO | MATERIA ACTIVA | DOSIS (L o Kg/Ha) | P.S. |
| Centinela 10 | Penconazol 10% | 0,3 – 0,4 | 3 |
| Curzate | Cimoxanilo 60% | 0,3 | 3 |
| Fontelis | Pentiopirad 20% | 1,5 – 2 | 1 |
| Mikal Plus | Cimoxanilo 4% + Folpet 25% + Fosetil 50% | 3 | 10 (Solo uso en invernadero) |
| Ossirame 50 | Oxicloruro de cobre | 1 – 2,4 | 10 |
| Score | Difenoconazol 25% | 0,5 – 0,64 | 7 |
| Serenade ASO | Bacillus subtilis | 4 – 10 | 1 |
| Sonata | Bacillus pumilus | 10 | 1 |
| Tusal | Trichodermas | 0,5 – 1 | N.P. |
| Teldor | Fenhexamida 50% | 1,5 | 1 |
| Trineo | Tebuconazol 25% | 1,3 | 3 |
[/scrollable]
[scrollable]
| Centinela 10 | Curzate | Fontelis | Mikal Plus | Ossirame 50 | Serenade ASO | Score | Sonata | Tusal | Teldor | Trineo | |
| Botritis | |||||||||||
| Oidio | |||||||||||
| Mildiu | |||||||||||
| Antracnosis | |||||||||||
| Alternaria | |||||||||||
| Cladosporiosis | |||||||||||
| Bacterias | |||||||||||
| Hongos de suelo |
[/scrollable]