Tabla diámetros normalizados (interior y exterior) para tuberías de PVC

Tabla de contenidos
DIÁMETROS NORMALIZADOS (NOMINAL E INTERIOR) PARA TUBERIAS DE PVC
DN (mm) DI (mm)
  4 atm 6 atm 10 atm 16 atm
16 13,6
20 17,5 17
25 22,6 22,6 22 21,2
32 29,6 29,2 28,4 27,2
40 37,2 36,4 36 34
50 47,2 46,4 45,2 42,6
63 59,4 59,2 57 53,6
75 71,4 70,6 67,8 63,8
90 86,4 84,6 81,4 76,6
110 105,6 103,6 99,4 93,6
125 120 117,6 113 106,4
140 134,4 131,8 126,6 119,2
160 153,6 150,6 144,6 136,2
180 172,8 169,4 162,8 153,2
200 192 188,2 180,8 170,4
225 216 211,8 203,4 191,4
250 240,2 235,4 226,2 213
280 269 263,6 253,2 238,4
315 302,6 296,6 285 268,2
355 341 334,2 321,2 302,4
400 384,2 376,6 361,8 340,6
450 432,4 423,8 407 383,2
500 480,4 470,8 452,2 425,8

 

Compartir es agradecer:

Artículos Relacionados

Filtración y fiabilidad mecánica en el tractor de uso intensivo

Los tractores modernos trabajan durante largas jornadas en entornos donde el polvo, la humedad y las impurezas forman parte del...

Cómo regar un limonero

...

Cómo podar un limonero

...

Cómo plantar un limonero

...

Variedades del nogal

...

Cómo podar un nogal

...

Logo Agrologica
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.