Descripción
Tiempo de entrega |
2-3 semanas |
El medidor de acidez PAL-ACID mide la acidez total de jugos de frutas. El ácido tartático es el tipo de ácido predominante en la uva. El PAL-ACID mide la acidez total en una muestra y lo convierte en concentraciones de ácido tartárico.
Modelo | PAL-ACID2 (Acido tartárico) | Nº Catálogo | 4642 |
Rango de Medida | Concentración de acido tartárico 1.0 a 40.0(g/dl) ( conversión de acidez total [g/100ml]) | ||
Escala Mínima | 0.1(g/l) | Precisión | 1.0 a 20.0(g/l) ±0.5(g/l) 20.1 a 40.0(g/l) ±1.0(g/l) |
Temperatura de la Muestra | 10 a 40°C ( Compensación Automática de Temperatura ) | Temperatura Ambiente | 10 a 40°C |
Opcional | •Micro pipeta : RE-79401 •Solución de calibración : RE-130002 •Soluciones de reactivos de quinona 10 piezas : RE-99432 •Soluciones de reactivos de quinona 20 piezas : RE-99430 •Soluciones de reactivos de quinona 50 piezas : RE-99431 | ||
Alimentación | 2 x Baterías tipo AAA | Dimensiones y peso | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g |
Su uso es muy sencillo: se explime el jugo de la muestra analizar, agregando 0,1 mL a una solución de quinona. De aquí se toma una muestra que se coloca sobre el aparato, el cual en unos segundos calcula la concentración de ácido tartárico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.